試驗(yàn)型凍干機(jī)凍干結(jié)果的放大工藝,要考慮這些因素1.箱體壁溫TW, 2.隔板溫度Th,3.箱體真空壓力Po,4.隔板,箱體壁,藥瓶之間的幾何關(guān)系。傳到板層上藥瓶的熱量與這些因素有關(guān),1.從箱體壁面?zhèn)鞯桨鍖佣瞬克幤總?cè)部的熱量比板層中心部藥瓶的熱量多的多,并且從下隔板的空余面往端部藥瓶側(cè)面有追加傳熱量,因此,中心部藥瓶的升華干燥時(shí)間約為端部藥瓶的2倍。2.箱體壁溫,對(duì)于壁面?zhèn)鳠岬蕉瞬克幤總?cè)面以及中心藥瓶上部的熱量影響很大,隨著箱體壁溫的降低,壁面?zhèn)鞯剿幤康臒崃縿t大為減少。3.隨著隔板溫度的降低,從下隔板傳到藥瓶底部的熱量減少,箱體壁的傳熱則增大。4.箱體真空壓,對(duì)于從下隔板傳到藥瓶底部的熱量產(chǎn)生影響。一旦增大箱體真空壓力,就會(huì)增加下隔板與藥瓶底面之間的間隙內(nèi)氣體導(dǎo)熱,增大傳熱量。
| 型號(hào) | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES | 
| 規(guī)格 | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 
| 凍干面積 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ | 
| φ22西林瓶裝量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 | 
| 板層尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 | 
| 冷阱溫度 (空載) | -85℃ | |||
| 真空度 (空載) | <3Pa | |||
| 板層溫度(空載) | -55℃ | |||
| 板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||
| 捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L | 
| 凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 
| 板層間距 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 
| 壓塞 | 電動(dòng) | |||
| 壓縮機(jī)功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP | 
| 真空泵 | 6L/S | |||
| 整機(jī)尺寸 (約) | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1340×高1700 | 寬760×深1440×高1800 | 寬760×深1440×高1800 | 
